欢迎访问六安市汽车运输有限公司网站!
网站首页 / 信息公开 / 运营服务 / 服务价目

运营服务

服务价目

六安市汽车客运南站长途班次时刻表
序号 发车时间 站点 里程 票价
1 6:20 合肥 79 45
2 6:30 安庆 204 68
3 7:00 宿州 275 97
4 7:00 阜阳 193 68
5 7:10 合肥 79 45
6 7:10 宿迁 396 130
7 7:15 田家庵 131 44
8 7:20 颍上 185 62
9 7:30 安庆 204 68
10 7:50 南京 289 90
11 7:50 英山 184 70
12 7:50 平湖 623 230
13 8:00 临泉 246 85
14 8:00 徐州 359 135
15 8:10 合肥 79 45
16 8:10 田家庵 131 44
17 8:15 滁州 214 70
18 8:15 海盐 677 210
序号 发车时间 站点 里程 票价
1 8:20 庐江 120 40
2 8:20 温州 1020 280
3 8:30 铜陵 243 75
4 8:30 天堂寨 150 51
5 8:40 岳西 163 55
6 8:50 九华山 306 99
7 9:00 阜阳 193 68
8 9:00 合肥 79 45
9 9:00 周口 269 150
10 9:10 田家庵 131 44
11 9:40 合肥 79 45
12 10:00 郑州 485 170
13 10:00 阜阳 193 68
14 10:15 田家庵 131 44
15 10:20 合肥 79 45
16 11:00 合肥 79 45
17 11:10 田家庵 131 44
18 11:20 安庆 204 68
19 11:40 信阳 290 100
20 12:00 合肥 79 45
21 12:10 淮北 304 98
22 12:10 田家庵 131 44
23 12:10 宿松 277 100
24 12:20 阜阳 193 68
25 12:30 宿州 275 97
26 12:40 合肥 79 45
27 12:45 庐江 120 40
序号 发车时间 站点 里程 票价
1 12:40 凤台 133 38
2 13:00 马鞍山 231 90
3 13:10 田家庵 131 44
4 13:15 阜阳 193 68
5 13:20 安庆 204 68
6 13:30 天堂寨 150 51
7 13:30 铜陵 243 75
8 13:30 合肥 79 45
9 13:30 颍上 185 62
10 13:30 阜南 193 58
11 13:30 英山 184 70
12 13:40 潜山 199 73
13 13:40 无为 188 60
14 14:00 蚌埠 198 73
15 14:10 田家庵 131 44
16 14:30 阜阳 193 68
17 14:20 合肥 79 45
18 15:00 合肥 79 45
19 15:10 田家庵 131 44
20 16:05 田家庵 131 44
21 16:00 合肥西 79 45
22 发车时间 站点 里程 票价
23 流水线每日600-18:00 霍山 49 16
24 流水线每日6:00-17:40 舒城 59 17
25 流水线每日6:00-17:30 周集 137 34
26 流水线每日6:00-17:30 金寨 79 29
27 流水线每日6:00-18:00 霍邱 102 26
六安市汽车客运南站农班班次时刻表
序号 发车时间 站点 里程 票价
1 7:00 潘集 88 20
2 8:00 罗岗 98 23
3 8:30 三流 96 21
4 8:30 夏店 86 17
5 8:40 彭塔 55 13
6 8:50 吴阳 71 15
7 8:50 三元 74 20
8 9:00 花园 58 14
9 9:20 夏店 86 17
10 9:20 三流 96 21
序号 发车时间 站点 里程 票价
1 9:30 乌龙 80 18
2 10:00 潘集 88 20
3 10:10 乌龙 80 18
4 10:10 彭塔 55 13
5 10:30 三元 74 20
6 11:00 冯瓴 85 20
7 11:40 彭塔 55 13
8 12:00 潘集 88 20
9 13:00 花园 58 14
10 13:00 潘集 88 20
11 13:00 张冲 117 26
序号 发车时间 站点 里程 票价
1 13:00 三元 74 20
2 13:25 乌龙 80 18
3 13:40 彭塔 55 13
4 14:00 冯瓴 85 20
5 14:00 沈台 96 22
6 14:00 三流 96 21
7 14:00 三元 74 20
8 14:30 吴阳 71 15
9 14:30 夏店 86 17
10 14:40 彭塔 55 13
11 15:00 三元 74 20
序号 发车时间 站点 里程 票价
1 15:00 潘集 88 20
2 15:15 乌龙 80 18
3 15:40 彭塔 55 13
4 16:00 花园 58 14
5 16:00 三元 74 20
6 16:20 乌龙 80 18
7 16:30 三流 96 21
8 16:40 潘集 88 20
9 16:40 彭塔 55 13

 

六安市汽车客运北站班车客运票价
序号 营运线路 车型等级 执行票价
1 六安--徐州 大型高一 124 
2 六安--徐州 中型高一 113 
3 六安--宿迁 大型高一 136 
4 六安--宿州 大型高一 99
5 六安--蒙城 大型高一 68
6 六安--淮北 中型中级 78
7 六安--淮北 中型高一 94
8 六安--淮北 大型高一 103
9 六安--寿县 中型高一 34
10 六安--颍上 中型中级 48
11 六安--颍上 中型高一 58
12 六安--颍上 大型高一 64
13 六安--亳州 中型中级 84 
14 六安--亳州 中型高一 101 
15 六安--亳州 大型高一 112 
16 六安--蚌埠 中型中级 52 
17 六安--蚌埠 中型高一 62 
18 六安--蚌埠 大型高一 68 
19 六安--太和 中型中级 76
20 六安--太和 中型高一 92
21 六安--太和 大型高一 101
22 六安--凤台 中型中级 39
23 六安--凤台 中型高一 47
24 六安--凤台 大型高一 51
25 六安--田家庵 中型中级 39
26 六安--田家庵 中型高一 47
27 六安--田家庵 大型高一 51
28 六安--枸杞 中型中级 29 
29 六安--双庙 中型中级 24 
30 六安--双庙 中型普通 19 
31 六安--时寺 小型普通 18 
32 六安--时寺 中型普通 17 
33 六安--正阳 中型普通 23 
34 六安--正阳 中型中级 29 
35 六安--瓦埠 中型普通 23 
36 六安--张李 中型中级 24 
37 六安--张李 中型普通 19 
38 六安--小甸 中型普通 21 
39 六安--小甸 中型中级 27 
40 六安--茶庵 中型中级 18 
41 六安--茶庵 中型普通 14 
42 六安--丰庄 中型中级 30 
43 六安--迎河 中型中级 24 
44 六安--迎河 中型普通 19 
45 六安--江黄 中型中级 24 
46 六安--江黄 中型普通 19 
47 六安--隐贤 大型普通 14 
48 六安--隐贤 中型普通 16 
49 六安--隐贤 中型中级 20 
50 六安--杨仙 大型普通 14 
51 六安--杨仙 中型普通 16 
52 六安--广岩 中型普通 18 
53 六安--河口 中型普通 17 
54 六安--河口 中型中级 21 
55 六安--炎刘 大型普通 14 
56 六安--炎刘 中型普通 16